Hebegeräte mit elektromotorischem Antrieb für einen energieeffizienteren Einsatz bei Behältern bis 1.000 kg
Gerätetyp | Tragfähigkeit (in kg) |
Lastaufnahme (in mm) BL |
Lastaufnahme (in mm) LL |
Beladerichtung | Beladehöhe (in mm) |
Nutzhub (in mm) |
Anschluss | Mobil möglich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE-EP 200 | 200 | 430 | 620 | von vorn | 120 | 800 | 230 V oder Akku | check |
HE-EP 200 R/L | 200 | 430 | 620 | seitliche Beladung (R/L) | 120 | 800 | 230 V oder Akku | not |
HE-EP 300 | 300 | 430 | 620 | von vorn | 120 | 800 | 230 V oder Akku | check |
HE-EP 300 R/L | 300 | 430 | 620 | seitliche Beladung (R/L) | 120 | 800 | 230 V oder Akku | not |
HE-EP 500 | 500 | 430 | 620 | von vorn | 120 | 800 | 230 V oder Akku | check |
HE-EP 500 R/L | 500 | 430 | 620 | seitliche Beladung (R/L) | 120 | 800 | 230 V oder Akku | not |
HE-EP 750 | 750 | 640 | 1.050 | von vorn | 150 | 800 | 230 V | not |
HE-EP 750 R/L | 750 | 640 | 1.050 | seitliche Beladung (R/L) | 150 | 800 | 230 V | not |
HE-EP 1000 | 1.000 | 640 | 1.050 | von vorn | 150 | 800 | 230 V | not |
HE-EP 1000 R/L | 1.000 | 640 | 1.050 | seitliche Beladung (R/L) | 150 | 800 | 230 V | not |
Lackierung: RAL 7035/7016