Stationäre Neigegeräte mit elektrohydraulischem oder mit hydropneumatischem Antrieb für den wartungs- und störungsarmen Betrieb bei Behältern bis zu 2.500 kg
Gerätetyp | Tragfähigkeit (in kg) |
Lastaufnahme (in mm) BL |
Lastaufnahme (in mm) LL |
Drehpunkt | Beladehöhe (in mm) |
Neigen | Mobil möglich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE 324 | 2.500 | 1.270 | 1.180 | niedriger Drehpunkt | 325 | 45° | check |
NE 326 | 2.500 | 1.850 | 1.300 | niedriger Drehpunkt | 325 | 45° | check |
NE 327 | 2.500 | 880 | 1.180 | niedriger Drehpunkt | 325 | 45° | check |
NE 328 | 2.000 | 1.270 | 880 | niedriger Drehpunkt | 325 | 45° | check |
NE 304 | 2.000 | 1.270 | 1.180 | hoher Drehpunkt | 325 | 45° | check |
NE 306 | 2.000 | 1.850 | 1.300 | hoher Drehpunkt | 325 | 45° | check |
NE 308 | 2.000 | 1.270 | 880 | hoher Drehpunkt | 325 | 45° | check |
Anschlusswerte: 400 V/50 Hz, 16 A, 5-pol. Lackierung: RAL 7035/7016, Unterfahrfreiheit 100 mm