Flachformhubtische mit elektrohydraulischem Antrieb bis zu einer Tragfähigkeit von 2.000 kg zum ergonomischen Be- und Entladen von Lasten
Gerätetyp | Tragfähigkeit (in kg) |
Plattform (in mm) BL |
Plattform (in mm) LL |
Bauhöhe (in mm) |
Nutzhub (in mm) |
Hubzeit (in Sek.) |
Mobil möglich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFT 0,5/60/90 | 500 | 600 | 900 | 80 | 630 | 9 | not |
FFT 0,6/90/150 | 600 | 900 | 1.500 | 80 | 720 | 13 | not |
FFT 0,6/90/150 | 600 | 900 | 1.500 | 80 | 970 | 19 | not |
FFT 1/80/135 | 1.000 | 800 | 1.350 | 80 | 820 | 13 | not |
FFT 1/100/135 | 1.000 | 1.000 | 1.350 | 80 | 820 | 13 | not |
FFT 1/127/135 | 1.000 | 1.270 | 1.350 | 80 | 820 | 19 | not |
FFT 2/80/135 | 2.000 | 800 | 1.350 | 100 | 820 | 24 | not |
FFT 2/100/135 | 2.000 | 1.000 | 1.350 | 100 | 820 | 24 | not |
FFT 2/127/135 | 2.000 | 1.270 | 1.350 | 100 | 820 | 24 | not |
Größere Abmessungen auf Anfrage. Anschlusswerte: 400 V/50 Hz, 16 A, 5-pol. Lackierung: RAL 7035.