Hebe- und Neigegeräte für Paletten- und Großbehälter mit elektrohydraulischem Antrieb für einen platzsparenden und bedarfsgerechten Einsatz
Gerätetyp | Tragfähigkeit (in kg) |
Lastaufnahme (in mm) BL |
Lastaufnahme (in mm) LL |
Beladerichtung | Beladehöhe (in mm) |
Nutzhub (in mm) |
Neigen | Mobil möglich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNE 750 | 750 | 850/1.050 | 1.250 | von vorn | 80/150 | 600 | 1 x 45°/2 x 45° | not |
HNE 750 R/L | 750 | 1.250 | 850/1.050 | seitliche Beladung (R/L) | 150 | 600 | 1 x 45° | not |
HNE 1000 | 1.000 | 850/1.050 | 1.250 | von vorn | 80/150 | 600 | 1 x 45°/2 x 45° | not |
HNE 1000 R/L | 1.000 | 1.250 | 850/1.050 | seitliche Beladung (R/L) | 150 | 600 | 1 x 45° | not |
HNE 2000 | 2.000 | 850/1.050 | 1.250 | von vorn | 80/150 | 600 | 1 x 45°/2 x 45° | not |
HNE 2000 R/L | 2.000 | 1.250 | 850/1.050 | seitliche Beladung (R/L) | 150 | 600 | 1 x 45° | not |
HNE 3000 | 3.000 | 850/1.050 | 1.250 | von vorn | 150 | 600 | 1 x 45° | not |
HNE 3000 R/L | 3.000 | 1.250 | 850/1.050 | seitliche Beladung (R/L) | 150 | 600 | 1 x 45° | not |
Anschlusswerte: 400 V/50 Hz, 16 A, 5-pol. Lackierung: RAL 7035/7016