Hebegeräte mit pneumatischem Antrieb für eine stufenlos einstellbare ergonomische Arbeitshöhe bei Behältern bis 250 kg
Gerätetyp | Tragfähigkeit (in kg) |
Lastaufnahme (in mm) BL |
Lastaufnahme (in mm) LL |
Auflage (ZB in mm) |
Beladerichtung | Beladehöhe (in mm) |
Nutzhub (in mm) |
Mobil möglich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 200 | 200 | 445 | 600 | 200 | von vorn | 120 | 600 | check |
HP 200 | 200 | 445 | 600 | 200 | von vorn | 120 | 800 | check |
HP 200 R/L | 200 | 445 | 600 | 200 | seitliche Beladung (R/L) | 120 | 600 | not |
HP 200 R/L | 200 | 445 | 600 | 200 | seitliche Beladung (R/L) | 120 | 800 | not |
HP 250 | 250 | 620 | 450 | 270 | von vorn | 120 | 800 | check |
HP 250 R/L | 250 | 620 | 450 | 270 | seitliche Beladung (R/L) | 120 | 800 | not |
Anschluss: Druckluft 6 bar, Lackierung: RAL 7035/7016