Scherenhubtische mit elektrohydraulischem Antrieb bis zu einer Tragfähigkeit von 6.000 kg zum ergonomischen Be- und Entladen von Lasten
Gerätetyp | Tragfähigkeit (in kg) |
Plattform (in mm) BL |
Plattform (in mm) LL |
Bauhöhe (in mm) |
Nutzhub (in mm) |
Hubzeit (in Sek.) |
Mobil möglich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT 0,5/70/90 | 500 | 700 | 900 | 160 | 600 | 12 | done |
SHT 1/70/130 | 1.000 | 700 | 1.300 | 180 | 820 | 15 | done |
SHT 1/70/170 | 1.000 | 700 | 1.700 | 180 | 1.100 | 27 | done |
SHT 1/80/130 | 1.000 | 800 | 1.300 | 180 | 820 | 15 | done |
SHT 1/80/200 | 1.000 | 800 | 2.000 | 200 | 1.300 | 16 | done |
SHT 1/100/130 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 180 | 820 | 15 | done |
SHT 1,5/100/170 | 1.500 | 1.000 | 1.700 | 230 | 1.100 | 17 | done |
SHT 1,5/120/170 | 1.500 | 1.200 | 1.700 | 230 | 1.100 | 17 | done |
SHT 2/80/130 | 2.000 | 800 | 1.300 | 200 | 820 | 17 | done |
SHT 2/100/130 | 2.000 | 1.000 | 1.300 | 200 | 820 | 17 | done |
Größere Tragfähigkeiten und Abmessungen auf Anfrage. Anschlusswerte: 400 V/50 Hz, 16 A, 5-pol. Lackierung: RAL 7035.