Technische Erläuterungen
Abkürzungen in den technischen Zeichnungen
BL | = Breite Lastaufnahme |
---|---|
LL | = Länge Lastaufnahme |
BA | = Breite Ausschnitt |
LA | = Länge Ausschnitt |
GH | = Gesamthöhe |
---|---|
GB | = Gesamtbreite |
GL | = Gesamtlänge |
BH | = Beladehöhe/Bauhöhe |
EH | = Entnahmehöhe |
ZB | = Zungenbreite |
---|---|
HS | = Ausschütthöhe |
SW | = Schüttenweite |
SA | = Schüttenabstand |
Technische Beschreibung der seitlichen Beladung

Teilmobile Geräte:
mit zwei starren Laufrollen zum Versetzen am Einsatzort

Mobile Geräte:
mit Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
